RANCANGAN PENGAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN TIGA
| MG | TAJUK | SUBTAJUK |
| 1 | Daya tahan kardiovaskular | Latihan Parlov, “jump rope’ |
| 2 | PENILAIAN | UDTA – Ujian Pra |
| 3 | Daya tahan kardiovaskular | Latihan larian piramid, kaedah latihan dan prinsip |
| 4 | Kesihatan diri | Amalan pemakanan secara berlebihan, kesan dan cara mengatasi |
| 5 | Olahraga | Lempar cakera – pegangan, fasa persediaan, putaran, lemparan, undang-undang dan peraturan |
| 6 | Olahraga | Lempar cakera – fasa putaran, lemparan, sudut pelepasan, kedudukan badan , ikut lajak |
| 7 | Daya tahan otot | Kaedah latihan, shoulder press, hamstring curl, genggam tangan |
| 8 | Kesihatan diri | Indeks Jisim Badan, definisi, Formula BMI |
| 9 | Daya tahan otot | Faedah latihan, bangkit tubi silang, half squat |
| 10 | Bola tampar | Kemahiran asas – menyangga, servis |
| 11 | Bola tampar | Kemahiran asas – servis, mengumpan |
| 12 | Kekeluargaan | Institusi kekeluargaan – perkahwinan, kebahagiaan dalam hidup berkeluarga, seks sebelum kahwin |
| 13 | Bola tampar | Kemahiran asas - merejam, menghadang, |
| 14 | Bola tampar | Permainan - Undang-undang dan peraturan |
| 15 | Kekuatan | Kaedah latihan, bench press, hamstring curl |
| 16 | Pemakanan | Pemakanan – Faktor keperluan makanan. |
| 17 | Kekuatan | Faedah latihan, bangkit tubi silang (bersama beban), half quat |
| 18 | Kuasa | Kaedah latihan, lompat ke atas peti lombol, bounding, |
| 19 | Kesukanan | Pengurusan |
| 20 | Pemakanan | Pemakanan – Keperluan diet harian |
| 21 | PENILAIAN | PENILAIAN TENGAH TAHUN |
| 22 | Kuasa Komposisi Badan | Shoulder press, lompat kanggaro, lari lutut tinggi Komposisi badan – Cara pengukuran dan mengira BMI |
| 23 | Gimnastik Artistik | Pola 4 – putaran |
| 24 | Gimnastik Artistik | Pola 7 – rangkaian |
| 25 | Penyalahgunaan bahan | Kronologi pengambilan dadah dan implikasi |
| 26 | Kelajuan | Melantun bola lari 30 m, berlari kawal bola hoki 30 m, jump rope. |
| 27 | Prinsip latihan | Kebolehbalikan, perbezaan individu |
| 28 | Rekreasi | Menjejak - formasi dan aspek keselamatan |
| 29 | Keselamatan | Akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988, Agensi berkaitan dan peranan agensi berkaitan |
| 30 | PENILAIAN | UDTA – Ujian Post |
| 31 | Sofbol | Kemahiran asas - membaling menyambut, memukul menampan |
| 32 | Sofbol | Ukuran gelanggang, Kemahiran asas – pitching, larian anak antara tapak |
| 33 | Pengurusan konflik, stres | Situasi yang menyebabkan stres, perhubungan kendiri |
| 34 | Sofbol | Peralatan, Kemahiran asas – memadang. Undang-undang dan peraturan, pertandingan |
| 35 | Pergerakan Kreatif | Tema 8 – ritma berkaitan dengan pekerjaan, Tema 9 –kesedaran bentuk badan, Tema 10 – transisi lapan daya asas |
| 36 | Gimnastik Pendidikan | Tema 5 – kesedaran beban |
| 37 | Pertolongan cemas | Prinsip dan prosedur ECC dan CPR |
| 38 | Pengurusan, Kerjaya | Pengurusan pasukan, persatuan, kelab. Industri sukan |
| 39 | Isu Pend Jasmani dan sukan, Etika | Keagresifan – punca, akibat, komersialisme dalam sukan – kebaikan dan keburukan. Semangat kesukanan (penonton) |
| 40 | PENILAIAN | PENILAIAN AKHIR TAHUN |
| 41 | Olahraga | Acara jalan kaki - Fasa seretan, tolakan, sokongan sebelah kaki, undang-undang dan peraturan |
| 42 | Olahraga | Acara jalan kaki - Fasa sokongan sebelah kaki, fasa pemulihan, aspek keselamatan |
No comments:
Post a Comment