RANCANGAN PENGAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN DUA
| MG | TAJUK | SUBTAJUK |
| 1 | Daya tahan kardiovaskular | Latihan par course atau Latihan Fartlek |
| 2 | Daya tahan kardiovaskular dan Daya tahan otot | Teori maksud dan faedah latihan |
| 3 | PENILAIAN | UDTA – Ujian Pra |
| 4 | Kesihatan diri dan keluarga | Amalan pemakanan tidak sihat |
| 5 | Olahraga | Balapan – Lari berganti-ganti 4 x 100 meter |
| 6 | Olahraga | Teori Undang-undang dan Peraturan Lari Berganti-ganti |
| 7 | Olahraga | Balapan- Lari berganti-ganti 4 x 400 meter |
| 8 | Kesihatan diri dan keluarga | Kesan amalan pemakanan tidak sihat |
| 9 | Kelajuan | Maksud, faedah dan aplikasi kelajuan |
| 10 | Olahraga | Teori Padang – Merejam lembing – Undang-undang, peraturan |
| 11 | Olahraga | Padang – Merejam lembing |
| 12 | Gaya Hidup Sihat | Pemakanan – Nutrien dan Fungsi |
| 13 | Bola Baling | Hantaran, Menangkap dan Melantun bola |
| 14 | Bola Baling Komposisi Badan | Teori undang-undang dan peraturan Maksud dan pengukuran |
| 15 | Bola Baling | Menggelecek dan Mengacah |
| 16 | Gaya Hidup Sihat | Pengurusan Konflik dan Stress |
| 17 | Bola Baling | Menghadang, Menjaring dan Menjaga gol |
| 18 | Kesukanan | Pengurusan – Penyemakan stok |
| 19 | Daya Tahan Otot | Kaedah dan otot utama |
| 20 | Gaya Hidup Sihat | Pengurusan Konflik dan Stress – cara mengurus |
| 21 | PENILAIAN | PENILAIAN TENGAH TAHUN |
| 22 | Kekuatan Otot | Maksud , aktiviti dan langkah keselamatan |
| 23 | Kekuatan Otot | Teori kaedah, faedah dan aspek keselamatan |
| 24 | Badminton | Servis dan Pukulan hadapan |
| 25 | Keselamatan | Akta dan undang-undang kanak-kanak |
| 26 | Badminton | Pukulan kilas dan pukulan lob |
| 27 | Badminton | Teori kemahiran, undang-undang, peraturan dan aspek keselamatan |
| 28 | Badminton | Pukulan junam, Smesy dan gerak kaki |
| 29 | Keselamatan | Agensi dan peranan agensi perlindungan kanak-kanak |
| 30 | PENILAIAN | UDTA – Ujian Post |
| 31 | Pendidikan Pergerakan | Teori Pendidikan Pergerakan |
| 32 | Gimnastik Artistik / G. Irama | Gerak Edar / Pola Pergerakan 3 |
| 33 | Kesihatan diri dan keluarga | Kekeluargaan – peranan dan tanggungjawab |
| 34 | Gimnastik Artistik / G. Irama | Gerak Edar / Pola Pergerakan 3 |
| 35 | Kesukanan | Isu-isu dalam sukan dan permainan – insentif dan sosio budaya |
| 36 | Rekreasi | Orienteering |
| 37 | Gaya Hidup Sihat | Penyalahgunaan bahan |
| 38 | Gimnastik Pendidikan | Tema 3 – kesedaran masa, Tema 4 – kesedaran perkaitan dengan pelbagai bahagain tubuh badan |
| 39 | Kuasa | Aktiviti, kaedah, faedah dan aspek keselamatan |
| 40 | PENILAIAN | PENILAIAN AKHIR TAHUN |
| 41 | Pergerakan kreatif | Penyesuaiaan terhadap kawan, penggunaan tubuh sebagai alat, lapan lakuan daya asas |
| 42 | Pertolongan cemas | Prinsip dan prosedur T.O.T.A.P.S. |
No comments:
Post a Comment